Network/Exchange Pair BAN/USD % diff Liquidity (USD) Gas Fees (USD) Impact of 100k BAN Withdrawable BAN
Arbitrum DEX wBAN/WETH 0.000444 0.69% 7166 N/A 1,193,042
BSC DEX wBAN/BUSD 0.00042 -4.64% 1546 N/A 552,112
BSC DEX wBAN/USDC 0.00042 -4.58% 1775 N/A 552,112
Ethereum DEX wBAN/WETH 0.000428 -2.85% 5148 N/A 998,872
Polygon DEX wBAN/WETH 0.000441 0.15% 8912 N/A 886,398
usdc.banano.trade SWAP BAN/USDC 0.000433 -1.82% 402 N/A 163,067
banano.nano.trade SWAP BAN/XNO 0.000449 1.81% 1039 N/A 1,096,451
usdt.banano.trade SWAP BAN/USDT 0.000436 -1.14% 660 N/A 152,753

Select Trade Size

What is this website?