Network/Exchange Pair BAN/USD % diff Liquidity (USD) Gas Fees (USD) Impact of 100k BAN Withdrawable BAN
Arbitrum DEX wBAN/WETH 0.000497 0.73% 8385 N/A 4,262
BSC DEX wBAN/BUSD 0.000476 -3.46% 1892 N/A 584,401
BSC DEX wBAN/USDC 0.000477 -3.31% 2284 N/A 584,401
Ethereum DEX wBAN/WETH 0.000501 1.47% 6251 N/A 1,172,133
Polygon DEX wBAN/WETH 0.000494 0.14% 10454 N/A 1,021,540
usdc.banano.trade SWAP BAN/USDC 0.000491 -0.61% 249 N/A 117,302
banano.nano.trade SWAP BAN/XNO 0.000511 3.44% 847 N/A 396,629
usdt.banano.trade SWAP BAN/USDT 0.000493 -0.21% 699 N/A 46,000

Select Trade Size

What is this website?