Network/Exchange Pair BAN/USD % diff Liquidity (USD) Gas Fees (USD) Impact of 100k BAN Withdrawable BAN
Arbitrum DEX wBAN/WETH 0.000378 2.11% 6355 N/A 973,133
BSC DEX wBAN/BUSD 0.000371 0.25% 1138 N/A 448,719
BSC DEX wBAN/USDC 0.000372 0.43% 1702 N/A 448,719
Ethereum DEX wBAN/WETH 0.000371 0.07% 4576 N/A 880,269
Polygon DEX wBAN/WETH 0.000371 0.24% 7683 N/A 663,432
usdc.banano.trade SWAP BAN/USDC 0.000371 0.0% 382 N/A 253,843
banano.nano.trade SWAP BAN/XNO 0.000371 0.0% 1030 N/A 7,110
usdt.banano.trade SWAP BAN/USDT 0.000372 0.26% 648 N/A 178,437

Select Trade Size

What is this website?