Network/Exchange Pair BAN/USD % diff Liquidity (USD) Gas Fees (USD) Impact of 100k BAN Withdrawable BAN
Arbitrum DEX wBAN/WETH 0.000392 -1.46% 6395 N/A 981,362
BSC DEX wBAN/BUSD 0.000385 -3.26% 1736 N/A 902,829
BSC DEX wBAN/USDC 0.000385 -3.15% 2094 N/A 902,829
Ethereum DEX wBAN/WETH 0.000405 1.82% 4829 N/A 1,173,142
Polygon DEX wBAN/WETH 0.000398 0.17% 8062 N/A 1,500,897
usdc.banano.trade SWAP BAN/USDC 0.000394 -1.01% 238 N/A 118,087
banano.nano.trade SWAP BAN/XNO 0.000401 0.75% 709 N/A 1,008,860
usdt.banano.trade SWAP BAN/USDT 0.000395 -0.76% 711 N/A 126,277

Select Trade Size

What is this website?