Network/Exchange Pair BAN/USD % diff Liquidity (USD) Gas Fees (USD) Impact of 100k BAN Withdrawable BAN
Arbitrum DEX wBAN/WETH 0.000378 1.32% 7077 N/A 1,912,207
BSC DEX wBAN/BUSD 0.000363 -2.75% 1634 N/A 1,586,406
BSC DEX wBAN/USDC 0.000364 -2.43% 1989 N/A 1,586,406
Ethereum DEX wBAN/WETH 0.000411 10.13% 5481 N/A 1,172,132
Polygon DEX wBAN/WETH 0.000374 0.25% 8803 N/A 917,955
usdc.banano.trade SWAP BAN/USDC 0.00038 1.6% 239 N/A 117,302
banano.nano.trade SWAP BAN/XNO 0.000382 2.13% 779 N/A 153,523
usdt.banano.trade SWAP BAN/USDT 0.000381 1.87% 628 N/A 54,649

Select Trade Size

What is this website?