Network/Exchange Pair BAN/USD % diff Liquidity (USD) Gas Fees (USD) Impact of 100k BAN Withdrawable BAN
Arbitrum DEX wBAN/WETH 0.000431 0.65% 7108 N/A 979,041
BSC DEX wBAN/BUSD 0.000429 0.03% 1836 N/A 859,782
BSC DEX wBAN/USDC 0.000428 -0.02% 2212 N/A 859,782
Ethereum DEX wBAN/WETH 0.000468 9.14% 5500 N/A 1,171,565
Polygon DEX wBAN/WETH 0.000429 0.2% 8870 N/A 1,798,855
usdc.banano.trade SWAP BAN/USDC 0.000435 1.39% 243 N/A 118,087
banano.nano.trade SWAP BAN/XNO 0.00046 7.22% 792 N/A 1,013,364
usdt.banano.trade SWAP BAN/USDT 0.000438 2.09% 731 N/A 1,096,340

Select Trade Size

What is this website?