Network/Exchange Pair BAN/USD % diff Liquidity (USD) Gas Fees (USD) Impact of 100k BAN Withdrawable BAN
Arbitrum DEX wBAN/WETH 0.000465 -0.74% 7909 N/A 981,362
BSC DEX wBAN/BUSD 0.000488 4.08% 1939 N/A 883,517
BSC DEX wBAN/USDC 0.000485 3.54% 2331 N/A 883,517
Ethereum DEX wBAN/WETH 0.000443 -5.35% 5737 N/A 1,172,133
Polygon DEX wBAN/WETH 0.000469 0.21% 9935 N/A 1,070,505
usdc.banano.trade SWAP BAN/USDC 0.000462 -1.5% 246 N/A 117,302
banano.nano.trade SWAP BAN/XNO 0.000466 -0.64% 891 N/A 174,545
usdt.banano.trade SWAP BAN/USDT 0.000464 -1.07% 718 N/A 110,014

Select Trade Size

What is this website?