Network/Exchange Pair BAN/USD % diff Liquidity (USD) Gas Fees (USD) Impact of 100k BAN Withdrawable BAN
Arbitrum DEX wBAN/WETH 0.000536 0.31% 9326 N/A 1,343,709
BSC DEX wBAN/BUSD 0.000524 -1.88% 1340 N/A 4,897
BSC DEX wBAN/USDC 0.000525 -1.78% 2008 N/A 4,897
Ethereum DEX wBAN/WETH 0.000552 3.35% 6946 N/A 1,058,438
Polygon DEX wBAN/WETH 0.000535 0.12% 11456 N/A 995,951
usdc.banano.trade SWAP BAN/USDC 0.000535 0.0% 419 N/A 163,067
banano.nano.trade SWAP BAN/XNO 0.000533 -0.38% 1177 N/A 898,090
usdt.banano.trade SWAP BAN/USDT 0.000538 0.56% 676 N/A 152,753

Select Trade Size

What is this website?